| Erwachsene | |||
| 1. Mannschaft | Tabelle | Spielplan | BKL A |
| 2. Mannschaft | Tabelle | Spielplan | BKL B |
| 3. Mannschaft | Tabelle | Spielplan | BKL C |
| 4. Mannschaft | Tabelle | Spielplan | BKL E |
| 5. Mannschaft | Tabelle | Spielplan | BKL E |
| Jugend | |||
| Jugend 1 | Tabelle | Spielplan |
Bezirksliga |
| Jugend 2 | Tabelle | Spielplan | BKL B |
| Jugend 3 | Tabelle | Spielplan | BKL D |
| Erwachsene | Jugend | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Dirk Klapproth | 1.1 | Korbinian Leitmeier | |
| 1.2 | Hans Jörg Herlan | 1.2 | Philipp Siegle | |
| 1.3 | Christian Schnell | 1.3 | (Louis Armbruster) | |
| 1.4 | Max Ertl | 2.1 | Korbinian Koller | |
| 2.2 | Stefan Kellere | |||
| 2.1 | Thomas Rappenglitz | 2.3 | Dominik Fabig | |
| 2.2 | Markus Bergknapp | 3.1 | Tassilo Spinar | |
| 2.3 | Sebastian Kipka | 3.2 | Phillip Salzweger | |
| 2.4 | Maximilian Greulich | 3.3 | Lorenz Greulich | |
| 3.1 | (Stephan Siegle) | Ersatz | 3.3 | (Lorenz Greulich) |
| 3.2 | Reiner Habicht | 3.4 | Alexander Loog | |
| 3.3 | (Gerhard Staffler) | Ersatz | 3.5 | Jonathan Duhm |
| 3.4 | Evelyn Luo | 3.6 | Dominik Neumayr | |
| 3.5 | Korbinian Leitmeier | EJ (50%) | 3.7 | Felix Schröder |
| 3.6 | Harald Neubauer | |||
| 4.1 | (Leonhard Huber) | Ersatz | ||
| 4.2 | Werner Pulver | spielt 50% in H3 | ||
| 4.3 |
(Philipp Siegle) |
EJ | ||
| 4.4 | Sabine Hoppmann | |||
| 4.5 | Erich Böck | |||
| 5.1 | Martina Wagner | |||
| 5.2 | Martin Augustin | |||
| 5.3 | Andreas Vogt | |||
| 5.4 | (Korbinian Koller) | EJ | ||
| 5.5 | (Christine Wunderl) | Ersatz | ||
| 5.6 | Gerhard Kipka | |||
| 5.7 | (Stefan Kellerer) | EJ | ||
| 5.8 | Ingo Oeser | |||
| 5.9 | Florian Augustin | |||
| 5.10 | Herbert Stangl | |||
| 5.11 | (Gerhard Schnabel) | Ersatz |